
Pas de doute, l’équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Mais comme on le sait, un malheur ne vient jamais seul. Notre tableau Lose Survivors a perdu 10 abonnés. Retour sur les principales pertes de la semaine.
Noé, la saga est terminée
La semaine dernière, le club de football arménien Noah pouvait se vanter de la 2e place de notre classement. Avec une quasi-victoire qui lui échappe à la 90e+7e minute, Noah maintient sa bulle dans la colonne des succès, et ce en 17 jours. Inutile de dire que Noah rayonnait de paix. Mais voilà, en une semaine, un cauchemar s’est produit.
Noa gagnera non seulement un match, mais Deux en 5 jours.
Pire, avec ce double succès, les Arméniens s’accrochent aux voitures de l’avant-dernière du classement. l’agonie
Visoka Mito, leur perte n’était qu’un mensonge
Vous ne le savez peut-être pas, mais le futsal tchèque est la patrie de Ghosh. Ou du moins protégé. son nom ? Le Vysoke Myto. Jusqu’à présent, la vie a été un long fleuve tranquille pour les Tchèques : 10 jours, 10 défaites, 69 conquêtes pour 28 conquêtes. Un ratio savoureux, rehaussé par deux défaites Giga 14-1 et 11-0 pour pimenter cette saison exceptionnelle.
https://www.youtube.com/watch?v=t8q3uPlNics
4 minutes et 26 secondes de pur bonheur
Mais comme dans tout championnat, vient malheureusement le moment où le dernier affronte son avant-dernier homologue. Et la réception de Cheska Lipa n’a malheureusement pas manqué. Une victoire 6-3, et une sortie à sens unique de notre classement.
Volleyball russe, deux loyalistes sont tombés en une semaine
D’une part, Novossibirsk a perdu 9 matchs en 9 jours. En revanche, Struital Minsk est resté sur une belle séquence de 8 défaites consécutives en perdant 3 sets à 0. Mais en ce samedi 3 décembre 2022, les étoiles de la victoire se sont malheureusement alignées. Lorsque Novossibirsk remporte son premier match de la saison contre les Sibériens de Surgut, Struital Minsk fait de même en osant humilier Krasnoïarsk 3 sets à rien. L’hôpital qui ne se soucie pas de la charité.
Il n’y a pas de vidéo de ce jeu, et c’est peut-être mieux ainsi.
Portimonense prend la porte Placard
La première division portugaise de futsal n’a pas eu de meilleure idée que de s’appeler la Placard League. Une livraison encore plus déterminée que le caviar de Kevin de Bruyne. Et à ce petit jeu, c’est le club de Portimonense qui en paie le prix.
Pourtant, qui aurait pensé que les Portugais sortiraient de notre table après leur raclée 16-0 contre le Sporting trois jours plus tôt ? Tout semblait prêt pour une saison parfaite, avant que Portimonesa n’affronte le maître en la matière : Futsal Azmeis. 9 défaites en 9 jours. Une victoire 9-4 pour Portimonesa, qui permet à la série Red Lantern de continuer.
mal pour le bien
La liste des survivants de Los
Après huit semaines de résistance, voici le classement des clubs de Los survivants.
rang | sport | Pays | championnat | club | Statistiques FFL |
1 | Football | Lituanie | à la Liga | Jonba | 36 m : 3 N / 33 m |
2 | handball | Danemark | Herre Handbold Ligaen | Midtjylland | 16 m : 0 N / 16 D |
3 | handball | Représentant tchèque | Extraliga | Le Harni | 16 m : 1n/15 j |
4 | Football | Italie | Série A | Crémonais | 15 m : 7 N / 8 D |
5 | handball | Roumanie | Ligue nationale | Ordie | 14 m : 0n/14 j |
6 | Football | Espagne | ligue | Alecha | 14 m : 4 N / 10 D |
sept | Football | le Portugal | Ligue du Portugal à Vienne | Pacus | 13 m : 2 N / 11 D |
8 | Le rugby | France | nationale | Cognac | 12 m : 0 N / 12 D |
8 | handball | France | Ligue des étoiles Liqui Moly | Céleste | 12 m : 0 N / 12 D |
8 | handball | Croatie | Super Ligue | Zémat | 12 m : 0 N / 12 D |
8 | handball | Hongrie | post Scriptum. Je suis | Buddy Parksock | 12 m : 0 N / 12 D |
12 | Football | Algérie | Ligue 1 | HBCL | 12 m : 1 N / 11 D |
12 | Futsal | Russie | SuperLiga | Sibérie | 12 m : 1 N / 11 D |
14 | handball | le Portugal | Endball 1 | Santo Tirso | 11 m : 0 N / 11 D |
14 | basket | Lituanie | LKL | Prinai | 11 m : 0 N / 11 D |
16 | Futsal | Slovénie | 1. SFL | Sabnica | 11 m : 1 p/10 j |
17 | Futsal | Pays-Bas | Eredivisie | Dan Haag | 10 m : 0 N / 10 D |
17 | volley-ball | France | Première ligue féminine | à Blois | 10 m : 0 N / 10 D |
17 | basket | Hongrie | AI N.-B. | Nirigihazi | 10 m : 0 N / 10 D |
20 | Futsal | Pays-Bas | Eredivisie | Aigles aux poireaux | 10 m : 3 N / 7 D |
21 | Futsal | Roumanie | Première Ligue | Cluj-Napoca | 9 m : 0 N / 9 D |
21 | Le rugby | Irlande/Italie/Afrique du Sud. | Championnat uni de rugby | zèbre | 9 m : 0 N / 9 D |
21 | Futsal | Allemagne | Bundesliga | Penzberg | 9 m : 0 N / 9 D |
21 | volley-ball | Croatie | super ligue | Zadar | 9 m : 0 N / 9 D |
21 | volley-ball | Croatie | super ligue | Marsonie | 9 m : 0 N / 9 D |
21 | Futsal | le Portugal | Aron Liga | Futsal Azemeis | 9 m : 0 N / 9 D |
27 | Futsal | Slovaquie | Extraliga | Makroteam Zilina | 9 m : 1n/8 j |
27 | Futsal | Italie | Série A | Ville de Melilli | 9 m : 1n/8 j |
29 | volley-ball | Allemagne | 1. Bundesliga | VCO Berlin | 8 m : 0 N / 8 D |
29 | basket | ion | La ligue de basket | à ses organes | 8 m : 0 N / 8 D |
29 | volley-ball | Brésil | super ligue | Rede Cuca Volei | 8 m : 0 N / 8 D |
29 | Futsal | Suède | Putsligan | Rosengard | 8 m : 0 N / 8 D |
33 | Football | Arabie Saoudite | Ligue professionnelle saoudienne | Al-Batin | 8 m : 1 N / 7 D |
33 | Futsal | Belgique | Division 1 | Phoebe Bilzen | 8 m : 1 N / 7 D |
35 | Football | Arabie Saoudite | Ligue professionnelle saoudienne | un pet | 8 m : 2 N / 6 D |
35 | Football | Maroc | Botola Pro | RI Tanger | 8 m : 2 N / 6 D |
37 | Football | Maroc | Botola Pro | Khoribaga | 8 m : 3 N / 5 D |
38 | handball | France | Ligue de l’énergie de Butagaz | Bourg de Piage | 7 m : 0 N / 7 D |
38 | Ligue de rugby | France | Élite 1 | Villeneuve | 7 m : 0 N / 7 D |
40 | Football | Qatar | Ligue des étoiles du Qatar | Ryan | 7 m : 1 N / 6 D |
41 | volley-ball | Belgique | La Ligue EuroMillions | tant pis | 6 m : 0 N / 6 D |
41 | Water polo | France | élite | Agréable | 6 m : 0 N / 6 D |


